Povolenky
Cenník povolení a platieb platný pre rok 2025
1. Členské poplatky
| Členský preukaz – doslelý | 0,50 € |
| Členský preukaz – deti (3 – 14 rokov) | 0,50 € |
| Stanovy SRZ | 0,50 € |
| Spoločný rybársky poriadok zväzový – Kapor + Lipeň | 0,50 € |
| Zákon 216/2018 + Vyhláška 381/2018 | 0,50 € |
| Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch | 0,50 € |
2. Miestne povolenie kaprové
| Povolenie na vody kaprové | 45,00 € |
| Povolenie na vody kaprové pre RS, DK, KK, ŤZP, vedúcich KMR a členov na 70 rokov | 10,00 € |
| Povolenie na vody kaprové pre deti (6 -14) | 14,00 € |
| Povolenie na vody kaprové pre deti ZŤP | 5,00 € |
| Povolenie na vody kaprové pre deti do 5 rokov | 0,00 € |
3. Miestne povolenie pstruhové
| Povolenie na PV | 23,00 € |
| Povolenie na PV pre deti (6 -14) | 15,00 € |
| Povolenie na vody kaprové pre RS, DK, KK, ŤZP, vedúcich KMR a členov na 70 rokov | 10,00 € |
4. Miestne povolenia lipňové
| Povolenie na LV | 30,00 € |
| Povolenie na LV pre deti (3 – 14) | 17,00 € |
| Povolenie na LV pre RS, DK, KK, ŤZP, vedúcich KMR a členov na 70 rokov | 10,00 € |
5. Zväzové povolenia
| Zväzové povolenie na vody kaprové | 75,00 € |
| Zväzové povolenie na vody kaprové detské (3-14) | 15,00 € |
| Zväzové povolenie na vody lipňové | 70,00 € |
| Zväzové povolenie na vody lipňové detské (3-14) | 10,00 € |
6. Povinné platby členov
| Zápisné – do dovŕšenia 6 rokov | 0,00 € |
| Zápisné – do 6 až 17 rokov vrátane | 3,00 € |
| Zápisné – nad 18 rokov | 5,00 € |
| Členský príspevok – do 14 rokov vrátane | 3,00 € |
| Členský príspevok – od 15 do 17 rokov vrátane | 10,00 € |
| Študenti vo veku od 25 rokov | 25,00 € |
| Členský príspevok – nad 18 rokov – dospelý člen | 30,00 € |
| Poplatok na preteky (len dospelý člen) | 2,00 € |
| Zápisné – do 6 až 17 rokov vrátane | 2,00 € |
| Protipovodňový fond (len dospelý člen) | 50,00 € |
